Вакантные места для приема (перевода)
Информация о вакантных местах МБДОУ д/с №49 города Ставрополя «ФЕЯ» (скачать)
Информация о наличии свободных мест для приема (перевода) по основной программе дошкольного образования (на 01.03.2023 г.)
№ п/п |
Наименование возрастных групп |
Количество свободных мест |
1 | Группа раннего возраста от 2 до 3 лет № 1 /Основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
2 |
Группа раннего возраста от 2 до 3 лет № 3 /Основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
3 | Вторая младшая группа общеразвивающей направленности № 11 /Основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
4 | Вторая младшая группа общеразвивающей направленности № 8 /Основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
5 | Средняя группа общеразвивающей направленности № 12 /Основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
6 | Средняя группа комбинированной направленности № 4 /Основная образовательная программа дошкольного образования, Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
7 | Старшая группа общеразвивающей направленности № 10 /Основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
8 | Старшая группа общеразвивающей направленности № 9 /Основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
9 | Старшая группа компенсирующей направленности № 6 /Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
10 | Подготовительная группа общеразвивающей направленности № 2 /Основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
11 | Подготовительная группа компенсирующей направленности № 5 /Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
12 | Подготовительная группа общеразвивающей направленности № 7 /Основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
Итог |
0 |
Информация о наличии свободных мест для приема (перевода) по профессии, специальности, направлению подготовки (на 01.03.2023 г.)
№ п/п | Наименование должности
/указывается в соответствии со штатным расписанием/
|
Количество свободных мест |
— |
—
|
— |
Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8(865 2) 26-21-88